Тип; B/D; D; B; BB
Станциялар саны; 8 [4+4]; 8; 10; 12
Макс. Негізгі басу күші [кН]; 40; 50; 40; 40
Макс. Алдын ала басу күші [кН]; 2; 3; 2; 2
Макс. Шығыс [таблеткалар/сағ]; 8,400; 16,800; 24,000; 28,800
Макс. Толтыру тереңдігі [мм]; 18; 18; 18; 18
Макс. Планшет қалыңдығы [мм]; 8.5; 8.5; 8.5; 8.5
Жоғарғы тесу тереңдігі [мм]; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4
Қадам шеңберінің диаметрі [мм]; 150; 150; 150; 150
Ротор жылдамдығы [айн/мин]; 5 - 35; 5 - 35; 5 - 40; 5 - 40
Планшеттің максималды диаметрі (дөңгелек) [мм]; 16/25; 25; 16; 13
Планшеттің максималды өлшемі (пішінді) [мм]; 19/25; 25; 19; 14
Құрылғы өлшемдері [мм]; 575 x 570 x 1,460; 575 x 570 x 1,460; 575 x 570 x 1,460; 575 x 570 x 1,460
Басқару тірегінің өлшемдері [мм]; 500 x 500 x 1,182; 500 x 500 x 1,182; 500 x 500 x 1,182; 500 x 500 x 1.182
Машина салмағы [кг]; 700; 700; 700; 700
Басқару тірегінің салмағы [кг]; 90; 90; 90; 90
Қуат көзінің параметрлері; 220/380/400/415/440/460 VAC, 3 фазалы, 50/60 Гц; 220/380/400/415/440/460 VAC, 3 фазалы, 50/60 Гц; 220/380/400/415/440/460 VAC, 3 фазалы, 50/60 Гц; 220/380/400/415/440/460 VAC, 3 фазалы, 50/60 Гц; 3 фазалы, 50/60Гц
Басқару кернеуі: 24 В тұрақты ток; 24 В тұрақты ток; 24 В тұрақты ток; 24 В тұрақты ток